型 号 | 名 称 |
DWZR-PGYP2/23 | 铜芯聚烯烃绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚乙烯外护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
DWZR-PGYA23 | 铜芯聚烯烃绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
DWZR-PGY23 | 铜芯聚烯烃绝缘钢带铠装聚乙烯外护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
DWZR-PGY03 | 铜芯聚烯烃绝缘聚乙烯外护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
DWZR-PGYL23 | 铜芯聚烯烃绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
DWZR-PGYP2/03 | 铜芯聚烯烃绝缘铜带屏蔽聚乙烯外护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
DWZR-PGYA | 铜芯聚烯烃绝缘综合护套低烟无卤阻燃轨道电路信号电缆 |
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 换算公式 |
1 1.1 1.2 |
直流电阻20℃时 单根导体直流电阻 不大于 工作线组导体直流电阻不平衡 不大于 |
Ω % |
11.9 2 |
L/1000 |
2 | 绝缘电阻 不小于 | GΩ | 5 | 1000/L |
3 3.1 3.2 |
电容 800Hz或1kHz 工作电容 不大于 任一绝缘线芯对连接到地的 其他绝缘线芯间电容 不大于 |
nF |
50 100 |
L/1000 |
4 4.1 4.2 |
电容耦合 <, /SPAN>四芯组内边-边K1 ******值 不大于 相邻四芯组间 边-边K9-K12 ******值 不大于 |
pF |
400 300 |
L/500 |
5 |
对外来地电容不平衡 边-地ea1、ea2 ******值 不大于 |
pF | 800 | L/500 |
6 | 800Hz时主电路衰耗 不大于 | dB | 0.44 | L/1000 |
7 | 绝缘耐压 50Hz 2min导-导/导-铠装 | V | 2500/ 2500 | -- |